
- Homepage
- Transporte
Tarifas
TAS y Paradas
Atención al usuario y 147
Donde cargar tu SUBE
Listado de Taxis y remises
Transporte Escolares habilitados
Estacionamiento Medido
TARIFAS
TRASBORDO
Más beneficios para los usuarios de transporte público de pasajeros. Usá 2 colectivos y pagá un sólo pasaje. El trasbordo estará vigente para todas las líneas de colectivos dentro de los 60 minutos de iniciado el viaje. La segunda variación dentro de los primeros 60 minutos de realizada la primera no se cobra.
MEDIOS DE PAGO
CARGA VIRTUAL
• Red Link y su homebanking
• Cajeros de Banco Nación, Banco Credicop
y Banco Provincia
Utilizar Carga Virtual es fácil, sólo debés realizar
los siguientes pasos:
• Asociar tu tarjeta SUBE a través de un cajero automático
perteneciente a la Red Link y correspondiente a tu Banco.
• Realizar una carga.
• Validarla en una Terminal Automática SUBE (TAS)
Boleto estudiantil gratuito
¿Qué es el Boleto estudiantil gratuito?
¿Cómo puedo obtener este beneficio?
Requisitos
Es un beneficio para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios, que garantiza el derecho de todos y todas a la inclusión en el sistema educativo, fortaleciendo y fomentando la igualdad de condiciones.
Si empezás primer grado, primer año, sos estudiante terciario ó universitario, deberás acercarte a una unidad SUBE.
• Original y fotocopia del D.N.I. con domicilio en la ciudad de Neuquén
• Certificado de regularidad con sello y firma.
• Tarjeta SUBE (los que no tengan deberán comprarla).
Renovación Boleto Estudiantil Gratuito
• Nivel Primario: a partir del 02/03 los alumnos/as de 2° a 7° grado que realizaron el tramite de Boleto Estudiantil Gratuito en el año 2021, deben pasar la Tarjeta SUBE por una TAS (Terminal Automática SUBE) para renovar el beneficio.
• Nivel Secundarios: a partir del 02/03 los alumnos/as de 2° a 5° ó 6° año que realizaron el tramite de Boleto Estudiantil Gratuito en el año 2021, deben pasar la Tarjeta SUBE por una TAS (Terminal Automática SUBE) para renovar el beneficio.
Como iniciar el trámite por primera vez
Nivel Inicial (primario)
Nivel Medio (secundario)
Terciario y Universitario
• A partir del 03/03 los y las estudiantes de 2° a 7° grado que ya cuenten con el beneficio deberán pasar la SUBE por la TAS para actualizar el boleto gratuito.
• A partir de 03/03 los y las estudiantes de 1° grado y los que hayan extraviado la tarjeta deberán realizar el tramite en una Unidad de Gestión SUBE, presentando copia y original del D.N.I., Tarjeta SUBE y Certificado de Alumno Regular.
Se podrán realizar hasta 50 viajes mensuales (no acumulables).
• A partir del 03/03 los y las estudiantes de 2° a 5° ó 6° año que ya cuenten con el beneficio deberán pasar por la SUBE por la TAS para actualizar el boleto gratuito.
• A partir del 03/03 los y las estudiantes de 1° año y los que hayan extraviado la tarjeta, deberán realizar el tramite en una Unidad de Gestión SUBE, presentando copia y original del D.N.I., Tarjeta SUBE y Certificado de Alumno Regular.
Se podrán realizar hasta 50 viajes mensuales y 70 viajes los que tengan clases prácticas (no acumulables).
• A partir de 03/03 deberán realizar el tramite todos los y las estudiantes de nivel Terciario y Universitario deberán realizar el tramite de Boleto Estudiantil Gratuito, presentando copia y original del D.N.I., Certificado de Alumno Regular y Tarjeta SUBE, en una unidad de atención SUBE.
Se podrán realizar hasta 50 viajes mensuales (no acumulables).
¿Dónde puedo realizar el trámite?
- • Municipalidad del Centro (Avenida Argentina y Roca)
- • Municipalidad del Oeste (Godoy y Novella)
- • ETON
Recordá
- Este beneficio sólo lo podés usar de lunes a viernes durante la época de clases.
- Si usas la tarjeta SUBE cualquier otro día se te cobrará la tarifa plana vigente.
Si ya contás con el beneficio habilitá tu tarjeta SUBE en las T.A.S ( Terminal automática SUBE)
Preguntas frecuentes
1.¿Qué es el boleto estudiantil gratuito y a quién está dirigido?
Es un beneficio gratuito de acceso al transporte público de pasajeros, que tienen los/as estudiantes (sin límite de edad) de todos los niveles educativos. Para acceder al mismo deberán realizar el trámite cumpliendo con los requisitos establecidos para el mismo.
2.¿Dónde debo realizar el trámite para obtener el boleto estudiantil?
El trámite se puede realizar en los siguientes lugares:
- Municipalidad de Neuquén, Av. Argentina y Roca
- Municipalidad de Neuquén, Godoy y Novella
- E.T.O.N. (Delegación SUBE)
- U.N.C.O. (Sede central)
3.Los y las estudiantes de los niveles universitarios y terciarios que vienen del interior a estudiar, y que viven en Neuquén capital pero que en su D.N.I presentan el domicilio de la ciudad proveniente ¿pueden acceder al beneficio de boleto estudiantil gratuito?
Deberán presentar en la Secretaria de Bienestar de la UNCO copia del contrato de alquiler (sellado por Rentas) o demostrar ante esa secretaria que vive en la ciudad de Neuquén; y esta emite una constancia para que tramites en los centros de atención SUBE el beneficio gratuito de transporte. Si no puede demostrar de ninguna manera que vive en la ciudad de Neuquén, no se podrá acceder al mismo.
4.¿El beneficio tiene alcance para estudiantes que cursan en las universidades privadas a distancia o semi presenciales?
No, es para aquellos/as estudiantes que deben trasladarse en transporte para realizar su cursada.
5.Los/as estudiantes que cursan en el interior de la provincia o en otras provincias, con dependencia de la UNCO, y se movilizan en transporte urbano para tomar un colectivo interurbano a fin de llegar al cursado correspondiente ¿pueden acceder al beneficio de boleto gratuito?
Si, podrán acceder al beneficio y utilizarlo solo para el transporte urbano en la ciudad de Neuquén.
6.¿Pueden realizar el trámite las personas que no tienen D.N.I. y se acercan presentando una denuncia de la policía, la certificación del D.N.I. en trámite o alguna otra documentación?
No pueden realizar el trámite, solo con el D.N.I. original.
7.¿Pueden acceder al beneficio los/as estudiantes del nivel inicial y medio que estudien en colegios que se encuentran en otras localidades?
No, es solo para los/as estudiantes de los colegios de la ciudad de Neuquén.
8.Los/as estudiantes se pueden presentar con una tarjeta SUBE registrada a nombre de otra persona?
No, la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del beneficiario, tampoco podrá cambiarse el titular de una tarjeta ya registrada.
9.¿Donde debo registrar mi tarjeta SUBE?
Se debe registrar ingresando a la web: www.sube.gob.ar
10.¿Qué debo hacer si pierdo mi tarjeta SUBE?
Darla de baja a través de los siguientes medios:
- Página web: www.sube.gob.ar
- Tel: 0800777-7823
- Unidad de gestión SUBE.
11.¿Cuántos viajes se pueden realizar por mes?
Alumnos/as del nivel primario:
- 50 viajes por mes.
Alumnos/as del nivel secundario:
- 50 viajes por mes, si tiene prácticas se pueden agregar hasta 20 viajes.
Alumnos/as de los niveles terciario y universitario:
- 50 viajes por mes
12.Se puede utilizar la tarjeta SUBE los días no hábiles: sábados, domingos y feriados?
Si, pero se abona la tarifa plana. Estos días el beneficio no lo cubre, solo puede ser utilizado los días del ciclo lectivo.
13.¿Cómo hago para renovar mi boleto?
Podes loguearte en cualquier terminal automática sube (T.A.S) de las siguientes delegaciones:
Terminal Automática SUBE
Para validar la carga sube y habilitar beneficios podés dirigirte a: • Universidad Nacional De Comahue • Delegación Sube Progreso – Municipalidad De Neuquén• Atención Al Ciudadano– Municipalidad De Neuquén • Delegación Sube – Municipalidad De Neuquén • Coto – Shopping Del Comahue • Portal De La Patagonia • Turismo • Comedor Comunitario B° Colonia Nueva Esperanza • Hospital Heller • Paseo De La Patagonia • Delegación Alto Godoy – Municipalidad De Neuquén • Metro Bus (Colon) • Metro Bus (Collón Cura) • Agencia 034 Pago Facil • Kiosco Jaz B° Circulo Policial • Mercado Las Tres Nietas Z1 • Delegación Santa Teresa -municipalidad De Neuquén • Mercado Los Gurisses – Balsa Las Perlas • Ugs Eton • Eton Box 35 • Ugs B° Limay (Comisión Limay) • Sum Alma Fuerte • Kiosco Confluencia B° Confluencia • Despensa Uber B° Los Hornos • Atención Al Ciudadano- Villa Ceferino • Delegación Alto Godoy – Municipalidad De Neuquén • Estación De Tren • Banco Nación • Comisión Vecinal Parque Industrial • Kiosco Alma • Kiosco Casablanca • Mercado El Viejito
Conocé las paradas de la Ciudad haciendo click en:
Todo lo que necesitás saber sobre el servicio de transporte podés consultarlo en:
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO – CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO GPS Ó AL 147:
4491200 internos 4662 0 4663 - 147
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 hs. a 21 hs. sábados, domingos y feriados de 8 hs. a 20 hs.
QUE PODES CONSULTAR?
– Cuáles son los horarios de cada una de las líneas.
– Los Recorridos y las Frecuencias.
– Los puntos de paso por los distintos barrios.
– Donde puedo recargar la tarjeta Sube.
– Cuáles son las paradas
– Cuando será el próximo arribo de una unidad a una parada determinada.
Para tramitar la SUBE o los Beneficios SUBE debes acercarte a:
- Delegación Progreso (en Arabarco y Antártida Argentina)
- ETON (Terminal de Omnibus – BOX 1)
- Delegación GODOY Y NOVELLA (en Godoy y Novella)
- Palacio Municipal(en Avda. Argentina y Roca)
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.
Para recargar tu SUBE acercate a:
- Delegación Progreso – CAJA MUNICIPAL (en Arabarco y Antártida Argentina) de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
- ETON (Terminal de Ómnibus – Box 36 campana dos) de lunes a viernes de 5:30 a 19 hs.
- ETON (Terminal de Ómnibus – Pago Fácil) de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
- Delegación Alto Godoy – CAJA MUNICIPAL(en Novella y Godoy) de lunes a viernes de 8 a 13 hs. y sábados y domingos de 5:30 a 12:00 hs
- SE PUEDE RECARGAR POR HOMEBANKING BPN de 0 a 24hs.
El usuario podrá gestionar sus denuncias por cobro adicional en la recarga o en la adquisición de una tarjeta por los siguientes canales:
- LLAMANDO AL *147 LINEA MUNICIPAL
- LLAMANDO AL 0800 – 777- 7823 (SUBE)
- EN LA PAGINA WEB www.sube.gob.ar iniciar sección con su Nº de DNI y clave
- En cualquier Unidad de Gestión Municipal SUBE de lunes a viernes de 8 a 15 hs.
Para habilitar los beneficios de Tarifa Escolar, por Discapacidad y Tarifa Social (Empleada Doméstica, Jubilados, Pensionados, Ex conbatientes, Plan Progresar, Asignación Universal por hijo, Asignación Universal por Embarazo)
Deberán Gestionarse en forma PERSONAL, en las Unidades de Gestión SUBE.
Estos son los puntos de carga de la tarjeta SUBE en nuestra ciudad.
Listado de taxis
Nº Lic. | Titular |
---|---|
1 | Lara Sergio |
2 | Ramos Jorge Eduardo |
3 | Lopez Ernesto |
4 | Aramendia Guillermo Oscar |
5 | Dominguez Genaro |
6 | Dimarco Lucia |
7 | Pidarello MARISA CLAUDIA |
8 | Diaz Norma Beatriz |
9 | Gutierrez Juan Carlos |
10 | Muñoz Julieta Antonella |
11 | Gonzalez Irma |
12 | Cerda Roberto Oscar |
13 | Briguglio Eduardo Enrique |
14 | Dominguez Genaro |
15 | Riazuelo Norberto Daniel |
16 | Muñoz Cristina Beatriz |
17 | Gonzalez Raul Antonio |
18 | BUCHINIK ZANIUK BORIS DARIO |
19 | Henning Cristian Nicolas |
20 | Gutierrez Alejandro Oscar |
21 | Osorio Andrade Pedro A. |
22 | Lopez Susana Beatriz |
23 | Osorio Pérez Fabian Enrique |
24 | FUNES JOSE LUIS |
25 | Prado Rogelio Nicolás |
26 | Ruiz Beatriz |
27 | Mazzoco Alfredo Carlos |
28 | Osorio Pérez Claudio Hernán |
29 | Martinez Urrutia Balsamina |
30 | Manso Erica María de Luján |
31 | Cifuentes Pablo Martin |
32 | Riazuelo Norberto Daniel |
33 | Lagos Marcelo Omar |
34 | Zapata Valeria Alicia |
35 | Sanhueza Acuña Isabel del Carmen |
36 | Dominguez Juan Ignacio |
37 | Fuertes María T. Vda de Cortez |
38 | Sortino Miguel Angel |
39 | Diorio Denise Daniela |
40 | Muñoz Cristina Beatriz |
41 | Diorio Felix Edgardo |
42 | Videla, Romina Belen |
43 | Nogara Juan Antonio |
44 | Alonso Ivan Diego |
45 | Riffo Laura betariz |
46 | Ruiz Beatriz |
47 | Muñoz Cristina Beatriz |
48 | Fonseca Elida Susana |
49 | Fuertes María Teresa |
50 | Gonzalez Delia Beatriz |
51 | Alonso Hugo – Baeza Elsa |
52 | Muñoz Julieta Antonella |
53 | MENDEZ Claudia Rita |
54 | Cifuentes Cesar Emilio |
55 | Guzman Carlos Horacio |
56 | Bonomi Oscar Emilio |
57 | Riazuelo Mario Gustavo |
58 | Sanhueza Ismael Octavio |
59 | Nieto Hugo Camilo |
60 | Martinez Miguel |
61 | Gomez Carlos Gabino |
62 | Carrillo Javier Horacio |
63 | Arriagada Celina Ester |
64 | Hernandez Dario Fernando |
65 | Puñan Maria Nicolina |
66 | Guerrero Juan Carlos |
67 | Gonzalez Ràul Antonio |
68 | San Miguel Luis Alberto |
69 | Guzman Carlos Horacio |
70 | Bonet Emilio Jorge |
71 | Cuevas Mario |
72 | Cardozo Claudio José Raul |
73 | Cardozo Claudio José Raul |
74 | Tillerias Ricardo Celso |
75 | Acosta Pedro Francisco |
76 | Soria Gustavo Raul |
77 | Perea Rafael |
78 | Carranza Roberto Avelino |
79 | Mendez Marisol Ayelen |
80 | Saavedra Jorge Alberto |
81 | Guerrero Juan Carlos |
82 | Diorio Roberto Gabino |
83 | Cequeira Gabriel Roberto |
84 | Vieytes Alfredo Luis |
85 | Arevalo Mario Rubén |
86 | Romero Mario Osvaldo |
87 | Muñoz Alejandro David |
88 | Enriquez Norma Gladis |
89 | Lopez Ernesto |
90 | Perea Alberto Rafael |
91 | Gramajo Raúl Antonio |
92 | Verdun Miguel Angel |
93 | Alonso Ivana Karina |
94 | Gonzalez Jorge Ricardo |
95 | Todero Ricardo |
96 | Contreras Fuentes Diela Del Carmen |
97 | Ocampo Julio Osvaldo |
98 | Riquelme Carlos Alberto |
99 | Saavedra Jorge Alberto |
100 | Gomis Raul Horacio |
101 | Pardo Susana Elizabeth |
102 | Ulloa María Cristina |
103 | Pavon Carlos Alberto |
104 | Alvarez Morandi Sergio Adrian |
105 | Nazario Pablo Omar |
106 | Riazuelo Mario Gustavo |
107 | Percara Rafael Jorge |
108 | Aduriz Vicente Bonifacio |
109 | Fernandez Jorge Alberto |
110 | Orellana Beltran Fernando Javier |
111 | Diby Juan Fernando |
112 | Perea Alberto Rafael |
113 | Lopez Francisco |
114 | Huentelaf Enrique Adolfo |
115 | Herrera Hector Rolando |
116 | Querci Segundo Usvaldo |
117 | Lara Juan Agustin |
118 | Ponce Norberto Osvaldo |
119 | Sarapura Graciela Benita |
120 | Mazquiaran Heraldo Enzo |
121 | Layan Pablo Daniel |
122 | Lagos Mariela del Carmen |
123 | Carabajal Eduardo Ramon |
124 | Gonzalez Alfredo Enrique |
125 | Martinez Fernando |
126 | Arevalo Malvina Soledad |
127 | Marin María Elizabeth |
128 | Masud Aldo Faez |
129 | Jara Marcos Antonio |
130 | FREI OSES SONIA IDES |
131 | GACITUA NESTOR WENCENLAO |
132 | Zuñiga Catalan Luis Hernan |
133 | Tillerias Luis Roberto |
134 | Martinez Nibaldo |
135 | Buffolo Carlos Alfredo |
136 | Cerda Jose Luis |
137 | Hernandez Luis Alfredo |
138 | Prado Alvarez Ester |
139 | Hernandez Cesar Oscar |
140 | Pereyra Flavio |
141 | Riffo Laura Beatriz |
142 | Stiep Andres Alfredo |
143 | Jara Ortega Camilo |
144 | Castillo Gonzalo-Carolina-Rodrigo |
145 | Pino Celindo |
146 | Pino Norberto Antonio |
147 | Zapata Nievas Mario Enrique |
148 | Sepulveda Mariano |
149 | Cano Mario Oscar |
150 | Fuentealba Victorino |
151 | Alegria Ruben Roberto |
152 | Marquez Julio Oscar |
153 | Parada Roberto |
154 | Baudino Leandro Héctor |
155 | Ortiz Solar Delfin Segundo |
156 | Ruiz Jessica Lorena |
157 | Barrera Lagos Erwin Ernesto |
158 | Modica Carlos |
159 | Gaita Carlos |
160 | Puccio Marisa Roxana |
161 | Castro Palacios Ricardo |
162 | Campillo Luis Dario |
163 | Mera Merlene |
164 | Huichacura Susana Beatriz |
165 | Rojido Martin Luis Ramon |
166 | Riffo Oscar Alfredo |
167 | Barrera Noemi |
168 | Quiroga Raul Alejo |
169 | Ojeda Juan carlos |
170 | Cortez Oscar Rodolfo |
171 | Hermosilla Julio Dagoberto |
172 | Zapata Valeria Alicia |
173 | Vera Paulino Daniel |
174 | Dominguez Genaro |
175 | Gomez Roberto |
176 | Rivas Silvana Alejandra |
177 | Del Rio Mario |
178 | Di Pascuale Vicente |
179 | Carmona Pèrez Pedro Pablo |
180 | Rojas Oscar Armando |
181 | Dominguez Genaro |
182 | Avila Miguel Angel |
183 | Quiroz Pedro Juan |
184 | Paynemil Juan Carlos |
185 | Cobos Cecilio |
186 | Jure Juan Carlos |
187 | Cerda Oscar Roberto |
188 | Salas Eduardo José |
189 | Calderero Raul Alejandro |
190 | Lopez Jose Luis |
191 | Ruiz Wenceslao |
192 | Leyria Victor Julio |
193 | Delgado Marcelo Guillermo |
194 | Quilodran Benito |
195 | Bettiga Jose Luis |
196 | Fernández Daniel Humberto |
197 | Diaz Genaro Humberto |
198 | Jimenez Rivas Belsie Yolanda |
199 | Avila Alberto Mariano |
200 | Cisterna Enrique Armando |
201 | Canete Nestor Rubén |
202 | Bernales Jofré Katherine Ester |
203 | Cabrera Lucas Matias G. |
204 | Cabrera Pablo Javier |
205 | Bustos Dina Noemi |
206 | Marquez Miguel Angel |
207 | Mereles Perera Domingo F. |
208 | Cerezo Jorge Edgardo |
209 | Rossomanno Eduardo Esteban |
210 | Percara Jorge David |
211 | Mingot Luis Alberto |
212 | Ismael Norma Alicia |
213 | Cruces Faustino |
214 | Roldan Daniel Reynaldo |
215 | Abraham Julio Omar |
216 | Jofre Dario Alfredo |
217 | Maldonado Walter Raimundo |
218 | Torres Jorge |
219 | Terenzio Jorge Raul |
220 | Caitruz Miguel Angel |
221 | Blotti Antonio Desiderio |
222 | Zurita Monica Adriana |
223 | Melo Hector Jorge |
224 | Orcellet Leonides |
225 | Mazquiarán Carolina Andrea |
226 | Caioni Noelia ines |
227 | Vega Ivana Carolina |
228 | MATUS ALVAREZ EVA DEL CARMEN |
229 | Cabeza Ruben Osvaldo |
230 | Luqui Luis Sergio |
231 | Sepulveda Jorge Omar |
232 | Diaz Carlos Ernesto |
233 | Saavedra Carlos Angel |
234 | Clas Ariel Gustavo |
235 | Cristal Luis Emiliano |
236 | Ruiz Antil Antonio Osvaldo |
237 | Vicente Ruiz Silvia Cristina |
238 | Zanola FABIO OSCAR |
239 | Chamorro Miguel Angel |
240 | Flores Rafael Alcibiades |
241 | Ulloa Miguel Angel |
242 | Navarro Facundo Lucas |
243 | Vazquez Marcelo |
244 | Gomez Hector Nicolas |
245 | Cortez Daniel Alberto |
246 | Cifuentes Peña Judit Alfonsina |
247 | Campos Abel benito |
248 | Jara Lagos Luis Alberto |
249 | Orellana Torres Javier |
250 | Muñoz Contreras Manuel Orlando |
251 | Perea Bruno Sebastian |
252 | Billagüinca Mario Alfredo |
253 | Gutiérrez Cristian |
254 | Mendez Juan Carlos |
255 | Carrasco Miguel Angel |
256 | Jara Figueroa Luis Eduardo |
257 | Carrasco Lagos Carlos |
258 | Carriles Marisa Adriana |
259 | Montecino Hector Alberto |
260 | Arce María Mercedes |
261 | Peñailillo Silvia Fabiana |
262 | Gomez Telma Mabel |
263 | Basso Jorge Eduardo |
264 | Miranda Juan Domingo |
265 | Lazcano Juan Manuel |
266 | CAPDEVILA JORGELINA JESUS |
267 | Valenzuela Salomon Isidro |
268 | Centurion Jose Antonio |
269 | Kischiniovsky Dora Lea |
270 | Nanni Julio Rodolfo |
271 | Conti Rojas Paola Alicia |
272 | Monzon Lorenzo Alfredo |
273 | Di Pascuale Vicente Claudio |
274 | Lopez Carlos Alberto |
275 | Rodríguez Jorge César |
276 | Arguello Luisa Noemi |
277 | Quiroz Juan Alberto |
278 | Grassi Omar Dario |
279 | Martinez Dario Daniel |
280 | Molina Norma Ines |
281 | Noyano Valdez Milton Daniel |
282 | Mina Carlos Alberto |
283 | Genco Horacio |
284 | Vasquez Fabian Horacio |
285 | Riazuelo Mario Gustavo |
286 | Bravo Cesar Omar |
287 | Rios Vilches Rolando Wladimir |
288 | Sambueza Arnaldo Oscar |
289 | Ponce Susana Gladys |
290 | Martinez Pablo Fernando |
291 | Yañez Carlos Omar |
292 | Sandoval Cesar Fabian |
293 | Cocco Sonia Edith |
294 | Escudero Lorenzo Guillermo |
295 | Nieto Hugo Camilo |
296 | Bonomi Ariel Oscar |
297 | Avila Miguel Angel |
298 | Arriagada Vega Jose Orlando |
299 | Percara Jorge Rafael |
300 | Gomez Carmen Gladys |
301 | Gonzalez Roberto Gaston |
302 | SEPULVEDA RUBEN ALEJANDRO |
303 | Araya Carlos Vicente |
304 | Ortiz Castillo Ricardo Samuel |
305 | Carrasco Ernesto Alberto |
306 | Waindraich Victor Wolf |
307 | Ortiz Italo Ramon |
308 | CASTRO VILLA JEANNETTE |
309 | OLIVERA EMMANUEL ALBINO |
310 | Oviedo Nicolasa Ines |
311 | Aragon Nicolas Luis Omar |
312 | Lucca Maria Fernanda |
313 | Schvindt Luis Adolfo |
314 | Arrey Mellado Jose Sebastian |
315 | Olave Eduardo Rene |
316 | Hurstel Nestor Raul |
317 | Millan Julio Cesar |
318 | Muñoz Yamil Daud |
319 | Alvarez Andres Gregorio |
320 | Ancafil Omar |
321 | Del Rio Mario Osvaldo |
322 | Senador Perez Wilson Hebert |
323 | Lara Ricardo Ariel |
324 | Roldan Ariel Dario |
325 | Hernandez Javier Ivan |
326 | Mazquiaran Heraldo Enzo |
327 | Arias Luis Alberto |
328 | Ocampo Julio Osvaldo |
329 | Leon Alfredo |
330 | Tagliafico Ruben Horacio |
331 | Sesnich Raul Omar |
332 | Quiroga Roberto Augusto |
333 | Martinez Marcelina del Carmen |
334 | Astroza Muñoz Alex Marcelo |
335 | Quintas Hector Alejandro |
336 | San Martin Amadeo Daniel |
337 | Gomez Hilario Miguel |
338 | Albornoz Eduardo Hugo |
339 | Bonet Enrique Rodolfo |
340 | Cobos Carlos Raul |
341 | Cobos Rogelio Alberto |
342 | Maidub Carlos Orlando |
343 | Modica Jose |
344 | Ochoa Monica Patricia |
345 | Puelman Felix |
346 | Mendoza Angel |
347 | Jara Carlos |
348 | Martinez Nicolas |
349 | Frei Oses Benedicto Aladino |
350 | Iriarte Mariana Soledad |
351 | Troncoso Hector |
352 | Cerda Luis Faustino |
353 | Sosa Marcelo Domingo |
354 | Garrido Miguel Angel |
355 | Fernandoy Carrasco Luis Gabriel |
356 | Sanhueza Fabian Ismael |
357 | Orellana Jose Luis |
358 | Brotzu Luis Enrique |
359 | Borghese Fabian Alejandro F. |
360 | Sandoval Ludovinia |
361 | Belarde Rubén Guillermo |
362 | Aguirre Esteban Jorge |
363 | Ferreira Raquel Daniela |
364 | Vallejos Eduardo |
365 | Sepúlveda Castillo Luis Alberto |
366 | Quezada Arcos Felipe |
367 | Mulato Cristina del Carmen |
368 | Cottet Diana María |
369 | Riquelme Lisandro |
370 | Márquez Jose |
371 | Riquelme Arcadio |
372 | Vejar Gálvez David Eliseo |
373 | Godoy Federico Manuel |
374 | RivasCarina |
375 | Vazquez Felix |
376 | Sanchez Carlos Alejandro |
377 | Ochoa Domingo Omar |
378 | Mariqueo Pedro |
379 | Mellado Marcos Pablo |
380 | ZUÑIGA DORINA ROXANA |
381 | Montesino Marcos Pablo |
382 | Llamas Norberto Omar |
383 | Arriola Miryam |
384 | Brida Ricardo Ruben |
385 | Herrera Rogelio |
386 | Mercado Roberto Sebastian |
387 | Aguilera Cona Nibaldo |
388 | Morales Juan Carlos |
389 | Perez DARIO |
390 | Delgado Marcelo Guillermo |
391 | Abot Ricardo Arturo |
392 | Blanquez Guillermo |
393 | Luengo Carlos |
394 | Iriarte Mariana Soledad |
395 | Oliva Humberto Leopoldo |
396 | Orellana Ceferino Antonio |
397 | Busson Jorge Armando |
398 | Carcamo Fonfach Walter Jaime |
399 | Narvaez Roberto Elias |
400 | Flores Jose Luis |
401 | Bustos Sergio Ariel |
402 | Saez Luis Andres |
403 | Barrientos Benjamin |
404 | Carpenzano Salvador |
405 | Cortez Jorge Esteban |
406 | Luengo Carlos |
407 | Gramajo Raul Antonio |
408 | Labourdette Luis Hector |
409 | Lamberti Gustavo Alfonso |
410 | Lopez Ricardo Nestor |
411 | Morales Castro Jaime Raul |
412 | Painevilu Juan Alberto |
413 | Castaño Montaldo Emanuel |
414 | Aguila Felix Eduardo |
415 | Albornos Eduardo Hugo |
416 | Antipan Quidel Rigoberto Agustin |
417 | Cano Jorge Luis |
418 | Amado Jorge Alberto |
419 | Carriles Marisa Adriana |
420 | Carrasco Angel Oscar |
421 | Cavallaro Héctor Anibal Jesus |
422 | Basualdo Abel Nelson |
423 | Cuenca Carlos Walter |
424 | Hernandez Esteban Menandro |
425 | Merrich Luis Danilo |
426 | Perez Jorge Rogelio |
427 | Spagnolo Oscar Francisco |
428 | Garrido Miguel Angel |
429 | Osorio Andrades Luis Alberto |
430 | Vilcavil Oscar |
431 | Alarcon Burgos Erwin Hernan |
432 | Carrillo Castillo Cesar Antonio |
433 | Ibrahim Mariela Celina |
434 | Lapeyre Juan Manuel |
435 | Mercado Hugo Rene |
436 | San Martin Andres Ivan |
437 | San Martin Mario Ceferino |
438 | Troncoso Ramon |
439 | Cortez Lauriano A. |
440 | Diaz Leonardo Isidro |
441 | Agüero Raul Angel |
442 | Cortez Peralta Daniel Adolfo |
443 | Duca Gustavo Andres |
444 | Guerrero Juan Carlos |
445 | Moscoso Marcelo Jesús |
446 | Sanhueza Inostroza Lisandro |
447 | Sosa Raúl Anastasio |
