TARIFAS
TRASBORDO
Más beneficios para los usuarios de transporte público de pasajeros. Usá 2 colectivos y pagá un sólo pasaje. El trasbordo estará vigente para todas las líneas de colectivos dentro de los 60 minutos de iniciado el viaje. La segunda variación dentro de los primeros 60 minutos de realizada la primera no se cobra.
MEDIOS DE PAGO
CARGA VIRTUAL
• Red Link y su homebanking
• Cajeros de Banco Nación, Banco Credicop
y Banco Provincia
Utilizar Carga Virtual es fácil, sólo debés realizar
los siguientes pasos:
• Asociar tu tarjeta SUBE a través de un cajero automático
perteneciente a la Red Link y correspondiente a tu Banco.
• Realizar una carga.
• Validarla en una Terminal Automática SUBE (TAS)
Terminal Automática SUBE
Para validar la carga sube y habilitar beneficios podés dirigirte a:
• Agencia 145- Parque Industrial • Kiosco Pelusa- San Lorenzo Sur • Kiosco Agencia Quiniela 151- Limay • Universidad Nacional De Comahue • Delegación Sube Progreso – Municipalidad De Neuquén • Servicios Públicos • Ugs Sube •Municipalidad de Neuquén • Coto • Shopping Del Portal De La Patagonia (Jumbo) • Comedor Comunitario B° Colonia Nueva Esperanza • Hospital Heller • Paseo De La Patagonia (La Anónima) • Delegación Alto Godoy –Municipalidad De Neuquén • Mercado Las Tres Nietas Z1 • Kiosco los Mellizos • Kiosco Agencia 034 • Ferretería Valentina • Kiosco Parque • Despensa Los Paraísos - Rincón Del Valle •Forrajeria Coco • Kiosco 855 - Gregorio Álvarez • Kiosco G Y F - Santa Genoveva • Delegación Santa Teresa Municipalidad De Neuquén • Mercado Los Gurisses - Balsa Las Perlas • Ugs Eton • Eton Box 35 • Ugs B° Limay (Comisión Limay) •Atención Al Ciudadano- Villa Ceferino • Estación De Tren (Nación) • Kiosco Maru • Sociedad Vecinal Colonia Rural Nueva Esperanza
Todo lo que necesitás saber sobre el servicio de transporte podés consultarlo en:
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO – CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO GPS Ó AL 147:
147: Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 hs.
QUE PODES CONSULTAR?
– Cuáles son los horarios de cada una de las líneas.
– Los Recorridos y las Frecuencias.
– Los puntos de paso por los distintos barrios.
– Donde puedo recargar la tarjeta Sube.
– Cuáles son las paradas
– Cuando será el próximo arribo de una unidad a una parada determinada.
Para tramitar la SUBE o los Beneficios SUBE debes acercarte a:
- Delegación Progreso (en Arabarco y Antártida Argentina)
- ETON (Terminal de Omnibus – BOX 1)
- Delegación GODOY Y NOVELLA (en Godoy y Novella)
- Sube (en Avda. Olascoaga y Mitre)
Horario de Atención de Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.
Para recargar tu SUBE acercate a:
- Delegación Progreso – CAJA MUNICIPAL (en Arabarco y Antártida Argentina) de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
- ETON (Terminal de Ómnibus – Box 36 campana dos) de lunes a viernes de 5:30 a 19 hs.
- ETON (Terminal de Ómnibus – Pago Fácil) de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
- Delegación Alto Godoy – CAJA MUNICIPAL (en Novella y Godoy) de lunes a viernes de 8 a 13 hs. y sábados y domingos de 5:30 a 12:00 hs
- SE PUEDE RECARGAR POR HOMEBANKING BPN de 0 a 24hs.
El usuario podrá gestionar sus denuncias por cobro adicional en la recarga o en la adquisición de una tarjeta por los siguientes canales:
- LLAMANDO AL *147 LINEA MUNICIPAL
- LLAMANDO AL 0800 – 777- 7823 (SUBE)
- EN LA PAGINA WEB www.sube.gob.ar iniciar sección con su Nº de DNI y clave
- En cualquier Unidad de Gestión Municipal SUBE de lunes a viernes de 8 a 15 hs.
Para habilitar los beneficios de Tarifa Escolar, por Discapacidad y Tarifa Social (Empleada Doméstica, Jubilados, Pensionados, Ex conbatientes, Plan Progresar, Asignación Universal por hijo, Asignación Universal por Embarazo)
Deberán Gestionarse en forma PERSONAL, en las Unidades de Gestión SUBE.
Estos son los puntos de carga de la tarjeta SUBE en nuestra ciudad.
Listado de taxis
Nº Lic. | Titular |
---|---|
1 | Lara Sergio |
2 | Gargaro David Nicolas |
3 | Viluron, Amelia Ines |
4 | Aramendia Guillermo Oscar |
5 | Dominguez Genaro |
6 | Vazquez Claudia Mariela |
7 | Pidarelo Marisa Claudia |
8 | Diaz Norma Beatriz |
9 | Billaguinca Maria Cristina |
10 | Cofre Etel Carolina |
11 | Troncoso Daniel |
12 | Cerda Roberto Oscar |
13 | Briguglio Javier Alexis |
14 | Dominguez Genaro |
15 | Riazuelo Norberto Daniel |
16 | Muñoz Emilio Javier |
17 | Gonzalez Raul Antonio |
18 | Buchinik Zaniuk Boris Dario |
19 | Soto Mariela Del Carmen |
20 | Gutierrez Rayen Tamara Eliana |
21 | Salazar Jose Justo |
22 | Lopez Susana Beatriz |
23 | Osorio Pérez Fabian Enrique |
24 | Funes Jose Luis |
25 | Prado Rogelio Nicolás |
26 | Ruiz Beatriz |
27 | Cupayolo Enrique Gabriel |
28 | Osorio Pérez Claudio Hernán |
29 | Martinez Urrutia Balsamina |
30 | Manso Erica María de Luján |
31 | Maldonado Mendez, Rosa Olimpia |
32 | Riazuelo Norberto Daniel |
33 | Lagos Marcelo Omar |
34 | Zapata Valeria Alicia |
35 | Riquelme Jara Jonathan |
36 | Dominguez Juan Ignacio |
37 | Fuertes María Teresa |
39 | Diorio Denise Daniela |
40 | Muñoz Cristina Beatriz |
41 | Tropa, Maximiliano Facundo |
42 | Canales Nestor Ubaldo |
43 | Diaz Perez Maria Graciela |
44 | Alonso Ivan Diego |
45 | Riffo Laura betariz |
46 | Ruiz Beatriz |
47 | Muñoz Cristina Beatriz |
48 | Fonseca Elida Susana |
49 | Fuertes María Teresa |
50 | Gonzalez Delia Beatriz |
51 | Garrido Pablo Alejandro |
52 | Muñoz Julieta Antonella |
53 | Mendez Claudia Rita |
54 | Cifuentes Cesar Emilio |
55 | Guzman Carlos Horacio |
56 | Bonomi Matias Abel |
57 | Riazuelo Mario Gustavo |
58 | Sanhueza Ismael Octavio |
59 | Nieto Analia Celina |
61 | Gomez Carlos Gabino |
62 | Carrillo Javier Horacio |
63 | Arriagada Celina Ester |
64 | Hernandez Dario Fernando |
65 | Puñan Maria Nicolina |
66 | Guerrero Juan Carlos |
67 | Gonzalez Ràul Antonio |
68 | San Miguel Luis Alberto |
69 | Guzman Carlos Horacio |
70 | Bonet Emilio Jorge |
71 | Cuevas Dulio Dario |
72 | Cardozo Claudio José Raul |
73 | Cardozo Claudio José Raul |
74 | Quiroz Demetrio Daniel |
75 | Acosta Pedro Francisco |
76 | Soria Gustavo Paul |
77 | Soto Filomena |
78 | Quintas Monica Ivone |
79 | Contreras Juan Pablo |
80 | Saavedra, Monica Beatriz |
81 | Guerrero Juan Carlos |
82 | Diorio Roberto Gabino |
83 | Gonzalez Miguel Fabian |
84 | Vieytes Alfredo Luis |
85 | Riquelme Liliana Graciela |
86 | Romero Mario Osvaldo |
87 | Muñoz Alejandro David |
88 | Enriquez Norma Gladis |
89 | Lopez Diego Fernando |
90 | Perea Alberto Rafael |
91 | Gramajo Raúl Antonio |
92 | Verdun Miguel Angel |
93 | Zenteno Jorge Roberto |
94 | Gonzalez Jorge Ricardo |
95 | Nieto Analia Celina |
96 | Medina Valentin |
97 | Ocampo Julio Osvaldo |
98 | Riquelme Carlos Alberto |
99 | Saavedra Marcela Andrea |
100 | Gomis Raul Horacio |
101 | Ligato Pascual Antonino |
102 | Zenteno Jorge Roberto |
103 | Pavon Carlos Alberto |
104 | Gonzalez Raul Antonio |
105 | Nazario Pablo Omar |
106 | Riazuelo Mario Gustavo |
107 | Percara Jorge David |
108 | Cespedes Mario Rodolfo |
109 | Fernandez Jorge Alberto |
110 | Orellana Beltran Fernando Javier |
111 | Diby Juan Fernando |
112 | Perea Alberto Rafael |
113 | Lopez Francisco |
114 | Huentelaf Enrique Adolfo |
116 | Sepulveda Pablo Sebastian |
117 | Kovalow Pedro |
118 | Ponce Ramon Osvaldo |
119 | Sarapura Graciela Benita |
120 | Salazar Francisco |
121 | Layan Pablo Daniel |
122 | Cisterna Jose Alberto |
123 | Ibañez Miguel Angel |
124 | Gonzalez Alfredo Enrique |
125 | Aguilar, Norma Mariela |
126 | Arevalo Malvina Soledad |
127 | Marin María Elizabeth |
128 | Aguirre Victor Fermin |
129 | Jara Marcos Antonio |
130 | Rossomano Eduardo |
131 | Gacitua Nestor Wenceslao |
132 | Zuñiga Catalan Luis Hernan |
133 | Tilleria Alejandra Ayelen |
134 | Martinez Nibaldo |
135 | Buffolo, Hector Alfredo |
136 | Cerda Jose Luis |
137 | Gutierrez Raul Enrique |
138 | Prado Alvarez Ester |
140 | Pereyra Flavio Mariano |
141 | Riffo Laura Beatriz |
142 | Fuentes Fernando Gabriel |
143 | Jara Ortega Camilo |
145 | Pino Celindo |
146 | Pino Norberto Antonio |
147 | Zapata Marfil Mario Alberto |
148 | Lorenzo Carlos Walter |
149 | Cano Mario Oscar |
150 | Fuentealba Victorino |
151 | Garcia, Albana Alejandra |
152 | Marquez Julio Oscar |
153 | Parada Roberto |
154 | Baudino Leandro Héctor |
155 | Ortiz Solar Delfin Segundo |
156 | Ruiz Jessica Lorena |
157 | Troncoso Moreno Erika Del Carmen |
158 | Modica Carlos |
159 | Gaita jorge Alberto |
160 | Caro Machuca Orlando Jacob |
161 | Castro Palacios Ricardo |
162 | Campillo Luis Dario |
163 | Prado Ester Barbara |
164 | Gomez Rocio Agustina |
165 | Rojido Luis Carlos |
166 | Riffo Oscar Alfredo |
167 | Huentelaf Julio Alberto |
168 | Quiroga Raul Alejo |
169 | Ojeda Juan Carlos |
170 | Riquelme Carlos Alberto |
171 | Hermosilla Julio Dagoberto |
172 | Rodriguez Conejeros Claudio A. |
173 | Vera Paulino Daniel |
174 | Dominguez Genaro |
176 | Rivas Silvana Alejandra |
177 | Zapata Tomas Agustin |
178 | Renke Ana Hilda |
179 | Carmona Pèrez Pedro Pablo |
180 | Matus Montecino Jose Samuel |
181 | Dominguez Genaro |
182 | Avila Miguel Angel |
183 | Quiroz Pedro Juan |
184 | Paynemil Juan Carlos |
185 | Cobos Nery Gaston |
186 | Fernandez Yusef Hector Antonio |
187 | Cerda Oscar Roberto |
188 | Rocio Ayelen Salas |
189 | Calderero Raul Alejandro |
190 | Escalante Maria Eva |
191 | Ruiz Wenceslao |
192 | Leyria Victor Julio |
193 | Delgado Marcelo Guillermo |
194 | Carrasco Zuñiga Manuel Olegario |
195 | Chaves Oriana |
197 | Diaz Genaro Humberto |
198 | Arias Maria Elena |
199 | Aguirre Victor Juan |
200 | Brizuela Haydee del Carmen |
201 | Canete Nestor Rubén |
202 | Bernales Jofré Katherine Ester |
203 | Cabrera Lucas Matias G. |
204 | Cabrera Pablo Javier |
205 | Zeniquel Olga Beatriz |
206 | Marquez Miguel Angel |
207 | Garcia Andrea Fabiana |
208 | Cerezo Jorge Edgardo |
209 | Rossomanno Eduardo Esteban |
210 | Percara Jorge David |
211 | Mingot Luis Alberto |
212 | Cabrera Angelica Beatriz |
213 | Cruces Faustino |
214 | Roldan Daniel Reynaldo |
215 | Ribeiro, Miguel Anselmo |
216 | Jofre Dario Alfredo |
217 | Maldonado, Dalma Noelia |
219 | Muñoz Roberto Sebastian |
220 | Caitruz Miguel Angel |
221 | Blotti Antonio Desiderio |
222 | Zurita Monica Adriana |
223 | Melo Facundo Hernan |
224 | Orcellet Leonides Antonia |
225 | Mazquiarán Lucas Miguel |
226 | Caioni Noelia ines |
227 | Vega Ivana Carolina |
228 | Matus Alvarez Eva dl Carmen |
229 | Jara Marcos Antonio |
230 | Luqui Luis Sergio |
231 | Sepulveda Iris Natalia |
232 | Diaz Carlos Ernesto |
233 | Carmona Hugo David |
234 | Clas Ariel Gustavo |
235 | Droghetti Salazar Fernando Ernesto |
236 | Ruiz Antil Antonio Osvaldo |
237 | Vicente Ruiz Silvia Cristina |
238 | Zanola Fabio Oscar |
239 | Arias Maria Elena |
240 | Flores Hugo Alberto |
241 | Ulloa Miguel Angel |
242 | Navarro Facundo Lucas |
243 | Vazquez Marcelo |
245 | Flores Maria Jose |
246 | Cifuentes Peña Judit Alfonsina |
247 | Correa Lucas Carlos Ezequiel |
248 | Jara Lagos Luis Alberto |
249 | Orellana Torres Javier |
250 | Muñoz Contreras Manuel Orlando |
251 | Perea Bruno Sebastian |
252 | Billagüinca Mario Alfredo |
254 | Mendez Juan Carlos |
255 | Carrasco Miguel Angel |
257 | Carrasco Claudia Del Carmen |
258 | Carriles Marisa Adriana |
259 | Montecino Hector Alberto |
260 | Ruiz Monica Graciela Elizabeth |
261 | Oño Sergio Gustavo |
262 | Gomez Telma Mabel |
263 | Fernandez Alfredo Sebastian |
264 | Miranda Juan Domingo |
265 | Lazcano Juan Manuel |
266 | Salazar Gajardo, Ricardo de las Nieves |
267 | Valenzuela Salomon Isidro |
268 | Lazcano Juan Marcelo |
269 | Kischiniovsky Dora Lea |
270 | Nanni Julio Rodolfo |
271 | Gil Julio Eduardo |
273 | Di Pascuale Vicente Claudio |
274 | Lopez Carlos Alberto |
275 | Rodríguez Jorge César |
276 | Arguello Luisa Noemi |
277 | Quiroz Juan Alberto |
278 | Grassi Omar Dario |
279 | Martinez Dario Daniel |
280 | Cual Aldana Julieta |
281 | Noyano Valdez Milton Daniel |
282 | Ortiz Juan carlos |
283 | Genco Horacio |
284 | Vasquez Fabian Osvaldo |
285 | Rossomanno Eduardo Esteban |
286 | Montesino Cantero Roberto F. |
287 | Rios Vilches Rolando Wladimir |
288 | Campos Cristina del Carmen |
289 | Gomez Diana Elizabeth |
290 | Vidal Araneda Elba Brigida |
291 | Yañez Carlos Omar |
292 | Sandoval Cesar Fabian |
293 | Cocco Sonia Edith |
294 | Escudero Paulo Simon |
295 | Nieto Analia Celina |
296 | Bonomi Ariel Oscar |
297 | Avila Miguel Angel |
298 | Arriagada Vega Jose Orlando |
299 | Percara Vanesa Jesica |
300 | Grossenbacher Ines Alicia |
301 | Gonzalez Roberto Gaston |
302 | Sepulveda Ruben Alejandro |
303 | Pino Antonio |
304 | Ortiz Nicolas Daniel |
305 | Caso Claudia Marcela |
306 | Waindraich Victor Wolf |
307 | Ortiz Italo Ramon |
308 | Andres, Adrian Remigio |
309 | Ricaldez Mercado Clemente |
310 | Oviedo Nicolasa Ines |
311 | Aragon Nicolas Luis Omar |
312 | Lucca Maria Fernanda |
313 | Rossomanno Lucas Ezequiel |
314 | Arrey Mellado Jose Sebastian |
315 | Olave Eduardo Rene |
316 | Hurstel, Nestor Raul |
317 | Millan Julio Cesar |
318 | Sadobe Monica Liliana |
319 | Sandoval Juan Antonio |
320 | Andres Sandra Noemi |
321 | Marinzulich Leandro Yury |
322 | Canete Daiana Zoraya |
323 | Lara Ricardo Ariel |
324 | Roldan Ariel Dario |
325 | Hernandez Javier Ivan |
326 | Mazquiaran Heraldo Enzo |
327 | Arias Jose Nicolas |
328 | Ocampo Julio Osvaldo |
329 | Leon Alfredo |
330 | Geldres, Martin Gabriel |
331 | Sesnich Raul Omar |
332 | Quiroga Roberto Augusto |
333 | Martinez Marcelina del Carmen |
334 | Astroza Muñoz Alex Marcelo |
335 | Quintas Hector Alejandro |
336 | San Martin Amadeo Daniel |
337 | Gomez Hilario Miguel |
338 | Albornos Eduardo Hugo |
339 | Bonet Enrique Rodolfo |
340 | Cobos Carlos Raul |
341 | Cobos Rogelio Alberto |
342 | Maidub Carlos Orlando |
343 | Retamal Segundo |
344 | Ochoa Monica Graciela |
345 | Puelman Felix Roberto |
346 | Mendoza Angel |
347 | Jara Carlos Adrian |
348 | Molina Daniel Andres |
349 | Frei Oses Benedicto Aladino |
351 | Manzetti, Maria Eva |
352 | Cides Alejandro Martin |
353 | Sosa Marcelo Domingo |
354 | Garrido Miguel Angel |
355 | Fernandoy Carrasco Luis Gabriel |
356 | Sanhueza Fabian Ismael |
357 | Orellana Jose Luis |
358 | Brotzu Luis Enrique |
359 | Borghese Fabian Alejandro F. |
360 | Sandoval Ludovinia |
361 | Belarde Rubén Guillermo |
362 | Aguirre Esteban Jorge |
363 | Ferreira Raquel Daniela |
364 | Ortiz Solar Delfin Segundo |
365 | Sepúlveda Castillo Luis Alberto |
366 | Rossomanno Lucas Ezequiel |
367 | Mulato Cristina del Carmen |
368 | Gutierrez Laura Corina |
369 | Blotti Antonio Manuel |
370 | Márquez Jose |
371 | Riquelme Arcadio Fabian |
372 | Vejar Gálvez David Eliseo |
373 | Godoy Federico Manuel |
374 | Rivas Carina Andrea |
375 | Vazquez Felix |
376 | Tapia Rubilar Pablo |
377 | Ochoa Domingo Omar |
378 | Mariqueo Pedro |
379 | Mellado Luis Alberto |
380 | Zuñiga Dorina Roxana |
381 | Montesino Marcos Pablo |
382 | Llamas Norberto Omar |
383 | Arriola Miryam Elizabet |
384 | Brida Ricardo Ruben |
385 | Aguilar Norma Mariela |
386 | Mercado Roberto Sebastian |
387 | Aguilera Cona Nibaldo |
388 | Morales Juan Carlos |
389 | Videla Patricia |
390 | Pino Antonio |
391 | Abot Gerez, Lucia Belen |
392 | Blanquez Guillermo |
393 | Luengo Carlos |
394 | Palmero Aurora Elizabeth |
395 | Melian Segundo Rolando |
396 | Orellana Ceferino Antonio |
397 | Busson Jorge Armando |
398 | Carcamo Fonfach Walter Jaime |
399 | Ferreyro Hugo Ricardo |
400 | Wilches Nadia Soledad |
401 | Rodriguez Conejeros Claudio A. |
402 | Saez Luis Andres |
403 | Sevenants Micaela Giselle |
404 | Carpenzano Salvador |
405 | Cortez Jorge Esteban |
406 | Luengo Carlos |
407 | Gramajo Raul Antonio |
408 | Labourdette Diego Fernando |
409 | Gimenez Hector Marcelo |
410 | Lopez Ricardo Nestor |
411 | Morales Castro Jaime Raul |
412 | Painevilu, Alejandro Daniel |
413 | Vasquez, Marcelo Noemi |
414 | Aguila Felix Eduardo |
415 | Albornos Eduardo Hugo |
416 | Antipan Rigoberto Javier |
417 | Poblete Eduardo Fabian |
418 | Amado Jorge Alberto |
419 | Carriles Marisa Adriana |
421 | Dominguez Zanconi Lucas Martin |
422 | Basualdo Abel Nelson |
424 | Zambrano Donoso Elvira Lidia |
425 | Merrich Luis Danilo |
426 | Perez Jorge Rogelio |
427 | Spagnolo Oscar Francisco |
428 | Garrido Miguel Angel |
429 | Merino Cristian |
430 | Vilcavil Oscar |
431 | Garrido Claudio Andres |
432 | Carrillo Castillo Cesar Antonio |
433 | Quezada Arcos, Felipe Rodrigo |
434 | Paez Cheli, Silvana Valeria |
435 | Mercado Hugo Rene |
436 | San Martin Andres Ivan |
437 | San Martin Mario Ceferino |
438 | Gonzalez, Susana Solangel |
439 | Cortez Lauriano A. |
440 | Diaz Leonardo Isidro |
441 | Agüero Raul Angel |
442 | Cortez Peralta Daniel Adolfo |
443 | Duca Gustavo Andres |
444 | Rossomanno Lucas Ezequiel |
445 | Moscoso Marcelo Jesús |
446 | Sanhueza Inostroza Lisandro |
447 | Aragon Nicolas Luis Omar |
448 | Paez Cheli Silvana Valeria |
449 | Villafañe Miguel Angel |
450 | Vilugron Abel Horacio |
451 | Cifuentes Cesar Emilio |
452 | Pedrero Torres Edgardo |
453 | Aguada Alejandro José |
454 | Alveal Martín Gerardo |
455 | Castro Antonio Mateo |
456 | Cesetti Nazareno José |
457 | Bravo Gerardo Samuel |
458 | Flores Martha Beatriz |
459 | Lara Sergio |
460 | Vera Pedro Enrique |
461 | Zuñiga Omar |
462 | Riquelme Mella Roberto F. |
463 | Modica Carlos Alejandro |
464 | Mora Guiñez Juan W. |
465 | Parada Luis Horacio |
466 | Oliveros Guilloux Eduardo F. |
467 | Gomez Pablo Sebastian |
468 | Heredia Guillermo Domingo |
469 | Martín Eduardo Alberto |
470 | Traipe Vicente |
471 | Ormeño Blanca Estefania |
472 | Gasco Marcela Natalia A. |
473 | Arregui Vietri Luis Omar |
474 | Peralta Adrian Cristian |
475 | Martinez Olga |
476 | Soto Mario Manuel |
477 | Tufoni Nestor Rubén |
478 | Cerezo Christian Tomás |
479 | Coronel Hernán Leonardo |
480 | Mendez, Carlos Martin |
481 | Caro Laura Paola |
482 | San Martín Alejandro Ariel |
483 | Ruiz Gustavo Daniel |
484 | Sepúlveda Flores Cesar A. |
485 | Castagnino Carlos Alfredo |
487 | Alarcon Burgos Benecio B. |
488 | Domínguez Juan Ignacio |
489 | Garrido Esteban Alberto |
490 | Beroiza Brigida |
491 | Alvarez Romero Fabian Jose |
492 | Franzone Lorena |
493 | Vera Sofia Micaela |
494 | Lefiñir Lucas Desiderio |
495 | Sanchez Francisco Andres |
496 | Victoriano Claudio Ariel |
497 | Galan Juan Jose |
498 | Calderon Mariano Facundo |
499 | Aguilar, Norma Mariela |
500 | Muñoz Bobadilla Pedro Felipe |
501 | Hauri Hernan Emilio |
502 | Arce Cesar Ramon |
503 | Minue Jorge Ariel |
504 | Garrido Pablo Alejandro |
505 | Fuentes Fernando Gabriel |
506 | Totolo Marcelo Alejandro |
507 | Carmona, Hugo David |
508 | Ciepa Juan Carlos |
509 | Leccesi Raul Alejandro |
510 | Paillacheo Silva Gerardo Mauricio |
511 | Baeza Jorge Oscar |
512 | Rodriguez Jorge Cesar |
513 | Perez Mirta Mariangeles |
514 | Sandoval Ivan Ismael |
516 | Cofre Victor Walter |
517 | Saez Rene Arnoldo |
518 | Sagredo Denis Matias |
519 | Faundez Filadelfio |
520 | Miron Edgardo Jesus |
521 | Milla Alejandra Soledad |
522 | Quezada Mario Santiago |
523 | Ribeiro, Miguel Anselmo |
524 | Arriagada Arias Pedro Ignacio |
525 | Argarate, Juan Martin |
526 | Goicochea Damian Ariel |
527 | Gonzalez Jose Luis |
528 | Strevensky Raul Alberto |
529 | Villalobos Guillermo |
530 | Flores Miguel Angel |
531 | Rodriguez, Elida Nery |
532 | Pedrero Cristian Ramon |
533 | Prado Alvarez Rigoberto |
534 | Ravaioli Gustavo |
535 | Lopez Marcelo Daniel |
536 | Millares Victor Hugo |
537 | Valdez Romina Gisella |
538 | Dumigual Abel Mauricio |
539 | Estuardo Sierra Jose |
541 | Navarrete Julio Cesar |
542 | Carriles Marisa Adriana |
543 | Ponce Carlos Ariel |
544 | Carriles Marisa Adriana |
545 | Bandeo Miguel Angel |
546 | Rodriguez Ricardo |
547 | Romero Lopez Jorge Manuel |
548 | Vera Pedro Purisimo |
549 | Alarcon Mella Maximino Medardo |
550 | Arias Lopez Mariela Virtginia |
551 | Heredia Orlando Hugo |
552 | Sepulveda Mario Ruben |
553 | Sepulveda Luis Alberto |
554 | Canete Nestor Ruben |
555 | Mendez Victor Daniel |
556 | Morris Dario Amadeo |
557 | Quiroz Luis Roberto |
558 | Romero Eduardo Gabriel |
559 | Fuentes, Yamila Ayelen |
560 | Ramirez Maldonado Pedro Juan |
561 | Henriquez Landeros Edgardo |
562 | Soria Francisco Domingo |
563 | Vargas Barrera Crecencio M. |
564 | Villa Edgardo Fabian |
565 | Aragon Nicolas Luis O. |
566 | Fuentes Alicia |
567 | Vivero Miguel Eduardo |
568 | Castillo Solis Victor Manuel |
569 | Fernandez Carrasco Manuel E. |
570 | Gutierrez Araya Claudio Enrique |
571 | Ragñileo Mariana Edith |
572 | Vejar Carrasco Jacob E. |
573 | Gomez, Cintia Elisabeth |
574 | Gil Carlos Eduardo |
575 | Falcon Miguel Angel |
576 | Marisa Mayor |
577 | Almendras Hector Ariel |
578 | Bielma Miguel Angel |
579 | De la fuente Rojas Sergio |
580 | Torres Noemi Beatriz |
581 | Pino Héctor Orlando |
582 | Millan Mauricio Emmanuel |
583 | Velasco Marcelo Daniel |
584 | Soto Alejandra ines |
585 | Cespedes Raul Carlos |
586 | Zárate Sandro Alberto |
587 | Catalan Garcia Placido |
588 | Garcia Armando |
589 | Lopez Carrasco Carlos A. |
590 | Mendoza Angel Norberto |
591 | Soto Mariela del Carmen |
592 | Bargues Luis Alberto |
593 | Villegas Jose Jacobo |
594 | Alveal Rosales Profidio |
595 | Tapia Rubilar Pablo |
596 | Duran Claudio Alejandro |
597 | Dominguez Silvia Beatriz |
598 | Lefiñir Juan Conrado |
599 | Castaños Carolina Maria Celeste |
600 | Toscani Juan Pablo |
601 | Sepulveda Sanhueza Jhonatan |
602 | Gomez Telma Mabel |
603 | Jorquera Walter Hugo |
604 | Osorio Perez Jorge Andres |
605 | Ramirez Cesar Adrian |
606 | Rubilar Raul Ernesto |
607 | Sambueza Carlos Humberto |
608 | Sandoval Liliana del Carmen |
609 | Sepulveda Mario Ruben |
610 | Soto Ricardo Segundo |
611 | Jara Jorge Ariel |
612 | Pincheira Laura Ester |
613 | Muñoz, Aguila Manuel Andres |
614 | Cobos Cecilio |
615 | Aguirres Jorge Daniel |
616 | Alaniz Juan Francisco |
617 | Adrada Eliana Noemi |
618 | Fernandez Agustina Ailen |
619 | Brizuela Oscar Walther |
620 | Carrasco Zuñiga Manuel Olegario |
621 | Cobos Roberto Carlos |
622 | Farinoni Gustavo Daniel |
624 | Frias Hidalgo Gaspar Ruben |
625 | Tejerina Dalila Irene |
626 | Schvint Antonella Elsa |
627 | Gomez Sixto Dario |
628 | Gutierrez Nestor Fabian |
629 | Renke Ana Hilda |
630 | Jara Opazo Jose Eleodoro |
631 | Lamouroux Juan Manuel |
632 | Leyes Felix Gerardo |
633 | Lopez Jorge Marcelo |
634 | Balaguer Mario Ariel |
635 | Maturana, Sergio Rene |
636 | Muñoz Oscar Hugo |
637 | Aravena, Patricia Elizabeth |
638 | Hernandez,Dario Fernando |
639 | Velasco Marcelo Daniel |
640 | Quintero Daniel Custodio |
641 | Rivera Jorge Eduardo |
642 | Vasquez Millanao Selva Alicia |
643 | Solis Jose Walter |
644 | Sosa Jimena Maria Del Valle |
645 | Soto Jose Luis |
646 | Bonsangue Carolina Andrea |
647 | Vasiuk Luis Alberto |
648 | Zufiria Hector Jorge |
649 | Acuña Horacio Daniel |
650 | Barria Modesta Del Carmen |
651 | Alarcon Medina Gonzalo Hernan |
652 | Bustos Patricio Carlos |
653 | Flores Sebastian Agustin |
654 | Lopez Carlos Edgar |
655 | Mulbayer Hector |
656 | Muñoz Miguel Angel |
657 | Valeria Gonzalez German H. |
658 | Vazquez Hilda Gladys |
659 | Herrera Hernandez Sergio E. |
660 | Acosta Nelida Noemi |
661 | Acuña Raul Oscar |
662 | Millan Juan Antonio |
663 | Andia Victor Modesto |
664 | Montesino Andrea Celeste |
665 | Asef Mohamed Ali |
666 | Victoriano Patricio Enrique |
667 | Bichara Oscar Hugo |
668 | Ramirez Tania Ayelen |
669 | Cortez Jose Marlon |
670 | Ferrada Suazo Ricardo Alex |
671 | Halicki Dante Marcelo |
672 | Balaguer Mario Ariel |
673 | Homann Claudio Daniel |
674 | Gonzalez, Juan Carlos |
675 | Jeno Moya Frank Patricio |
676 | Kovalow Pedro |
677 | Llanos Sergio Fernando |
678 | Medina Palma Carlos Segundo |
679 | Mellado Washinton Andres |
680 | Melo Carlos Marcelino |
681 | Mene Ernesto Marcelo |
682 | Molina Raul |
683 | Moran Yanina Suyai |
684 | Peralta, Daniel Carlos |
686 | Palacio Miguel Angel |
687 | Prieto Meneses Manuel Jesus A. |
